Overview
A standard permission set is a collection of settings and permissions included with Accounting Seed that gives users access to various tools and functions.
Below is a list of database actions that can be taken with each standard Accounting Seed permission set. You can also create your own permission sets in Salesforce. See the Create Permission Sets and Assign User Permissions articles.
Visibility |
AS Full Admin |
AS View Only |
Accounting |
Cash In Accountant |
Cash In View Only |
Cash Out & Banking | Project Manager | Time and Expense Entry | ERP Administrator | Billing from Work Order | Sales Order from Work Order | AS NPSP | AS VAT Reporting |
Accounting Home |
Visible |
Visible |
Visible | Visible | Visible | Visible | No Access | Visible | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access |
Accounting Periods |
Visible |
Visible | Visible | Visible | Visible | Visible | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Accounting Settings | Visible | No Access | Visible | Visible | No Access | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Accounting Variables | Visible | Visible | Visible | Visible | Visible | Visible | Visible | Visible | Visible | No Access | No Access | Visible | No Access |
Amortization Entries | Visible | Visible | Visible | No Access | No Access | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Bank Deposits | Visible | Visible | Visible | No Access | No Access | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Bank Direct Connect | Visible | No Access | Visible | No Access | No Access | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Bank Reconciliations | Visible | Visible | Visible | No Access | No Access | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Bank Rule Actions | Visible | Visible | Visible | Visible | No Access | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Bank Rule Conditions | Visible | Visible | Visible | Visible | No Access | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Bank Rule GLAMs | Visible | Visible | Visible | Visible | No Access | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Bank Rules | Visible | Visible | Visible | Visible | No Access | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Bank Transactions | Visible | Visible | Visible | Visible | No Access | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Billings | Visible | Visible | Visible | Visible | Visible | Visible | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Cash Disbursement Batches | Visible | Visible | Visible | No Access | No Access | Visible | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Cash Disbursements | Visible | Visible | Visible | No Access | Visible | Visible | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Cash Receipts | Visible | Visible | Visible | Visible | Visible | Visible | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Expense Reports | Visible | Visible | Visible | Visible | No Access | Visible | Visible | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Financial Cubes | Visible | Visible | Visible | No Access | No Access | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Financial Statement Definitions | Visible | No Access | Visible | No Access | No Access | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Financial Statement Results | Visible | Visible | Visible | No Access | No Access | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Fixed Assets | Visible | Visible | Visible | No Access | No Access | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
GAU Allocations (SF NPSP object) |
No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | Visible | No Access |
General Accounting Units (SF NPSP object) |
No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | Visible | No Access |
GL Accounts | Visible | Visible | Visible | Visible | Visible | Visible | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
GL Account Reporting Groups | Visible | No Access | Visible | No Access | No Access | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Inbound Inventory Movements | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Integrity Report Entries | Visible | No Access | Visible | No Access | No Access | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Inventory Balance Histories | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Inventory Costs | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Inventory Quantity Available (Inventory Balances) | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access |
Journal Entries | Visible | Visible | Visible | No Access | No Access | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | Visible | No Access |
Journal Entry Lines | Visible | Visible | Visible | No Access | No Access | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | Visible | No Access |
Labor Cost Rates | Visible | Visible | Visible | No Access | No Access | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Ledgers | Visible | Visible | Visible | Visible | No Access | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | |
Locations | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Manufacturing Inventory Movements | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Materials | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Outbound Inventory Movements | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Payables | Visible | Visible | Visible | No Access | No Access | Visible | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Payroll File Import |
Visible | No Access | No Access | No Access | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
PDF Formats | Visible | Visible | Visible | Visible | Visible | Visible | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Product Parts | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Projects | Visible | Visible | Visible | Visible | Visible | Visible | Visible | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Purchase Order Inventory Movements | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Purchase Order Lines | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Purchase Orders | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access |
Purchase Prices | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Recurring Billings | Visible | Visible | Visible | Visible | Visible | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Recurring Journal Entries* | Visible | Visible | Visible | No Access | No Access | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Recurring Payables | Visible | Visible | Visible | No Access | No Access | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Sales Order | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access |
Sales Order Inventory Movements | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Sales Order Line | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Serial Number Search | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access |
Shipment Lines | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Shipments | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Tax Exception Report |
Visible | No Access | No Access | No Access | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Tax Group |
Visible | Visible | Visible | Visible | No Access | Visible | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | |
Tax Rate | Visible | Visible | Visible | Visible | No Access | Visible | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | |
Time Cards | Visible | Visible | Visible | Visible | No Access | Visible | Visible | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Time Card Periods | Visible | Visible | Visible | Visible | No Access | Visible | Visible | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Warehouses | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access | Visible | No Access | No Access | No Access | No Access |
Work Order (SF Standard object) |
Visible | Visible | No Access | No Access | |||||||||
Work Order Line Item (SF Standard object) | Visible | Visible | No Access | No Access |
*Allows for automation and less manual steps for creating and posting Recurring Journal Entries.
Note: Blank rows indicate accessibility is only available from a standard permission set.
Note: For the AS VAT Reporting permission set on the Ledger object, "edit" access to VAT Country and Company Code fields is available. For the AS VAT Reporting on the Tax Group object, "edit" access to the VAT Business ID number is required. For VAT Country Reportable and VAT Country Ledger fields, these values must be set when creating a Tax Group (no access from permission set). Access to the Reverse Charge field is provided from standard permission sets such as AS Full Admin.
____________________
New visibility rows added to the above table include the following:
- Bank Rule Actions
- Bank Rule Conditions
- Bank Rule GLAMs
- Bank Rules
- Bank Transactions
____________________
- New permission sets for Billing from Work Order, Sales Order from Work Order, AS NPSP, and AS VAT Reporting were added.
- The new Tax Group and Tax Rate objects were added.
- The GAU Allocations and General Accounting Units objects were added. These are Salesforce NPSP objects.
- The Work Order and Work Order Line Item objects were added. These are Salesforce standard objects.
____________________
Inventory Costs and Purchase Prices are available as of the Hibiscus release.
Comments
0 comments
Article is closed for comments.